Pobierz cennik wielki format |
Pobierz cennik druku cyfrowego
cennik druku cyfrowego
proof cyfrowy
certyfikat ISO + 3 zł/szt.
| format | rozmiar (mm) | proof cyfrowy |
|||
| A5 | 148×210 | 22 | |||
| B5 | 175×250 | 26 | |||
| A4 | 210×297 | 32 | |||
| A4ex | 235×322 | 35 | |||
| B4 | 250×350 | 38 | |||
| A3 | 297×420 | 45 | |||
| A3ex | 322×445 | 48 | |||
| B3 | 350×500 | 53 | |||
| A2 | 420×594 | 63 | |||
| A2ex | 445×619 | 93 | |||
| B2 | 500×700 | 105 | |||
| A1 | 594×840 | 126 |
! formaty niestandardowe na proof cyfrowy zaokrąglamy w górę do pełnego formatu
druk cyfrowy xerox
ewentualne przygotowanie pracy do druku liczymy z czasu pracy operatora.
| druk | A3 kolor | A4 kolor | A3 czarny | A4 czarny |
| jednostronny (do 100 g/m2) | 4 | 2 | 1 | 0,50 |
| dwustronny (do 100 g/m2) | 7 | 3,50 | 1,50 | 0,75 |
| jednostronny (od 120 g/m2 do 150 g/m2) | 4,10 | 2,05 | 1,10 | 0,55 |
| dwustronny (od 120 g/m2 do 150 g/m2) | 7,10 | 3,55 | 1,60 | 0,80 |
| jednostronny (od 160 g/m2 do 170 g/m2) | 4,20 | 2,10 | 1,20 | 0,60 |
| dwustronny (od 160 g/m2 do 170 g/m2) | 7,20 | 3,60 | 1,70 | 0,85 |
| jednostronny (od 200 g/m2 do 210 g/m2) | 4,40 | 2,20 | 1,40 | 0,70 |
| dwustronny (od 200 g/m2 do 210 g/m2) | 7,40 | 3,70 | 1,90 | 0,95 |
| jednostronny (250 g/m2) | 4,60 | 2,30 | 1,60 | 0,80 |
| dwustronny (250 g/m2) | 7,60 | 3,80 | 2,10 | 1,05 |
| jednostronny (270 g/m2) | 4,90 | 2,45 | 1,90 | 0,95 |
| dwustronny (270 g/m2) | 7,90 | 3,95 | 2,40 | 1,20 |
| jednostronny (300 g/m2) | 5,20 | 2,60 | 2,20 | 1,10 |
| dwustronny (300 g/m2) | 8,20 | 4,10 | 2,70 | 1,35 |
| jednostronny (350 g/m2) | 5,40 | 2,70 | 2,40 | 1,20 |
| dwustronny (350 g/m2) | 8,40 | 4,20 | 2,90 | 1,45 |
| jednostronny ivory (120 g/m2) | 5 | 2,50 | 2 | 1 |
| dwustronny ivory (120 g/m2) | 8 | 4 | 2,50 | 1,25 |
| jednostronny ivory (160 g/m2) | 5,20 | 2,60 | 2,20 | 1,10 |
| dwustronny ivory (160 g/m2) | 8,20 | 4,10 | 2,70 | 1,35 |
| jednostronny ivory (200 g/m2) | 5,40 | 2,70 | 2,40 | 1,20 |
| dwustronny ivory (200 g/m2) | 8,40 | 4,20 | 2,90 | 1,45 |
| jednostronny ivory (250 g/m2) | 5,60 | 2,80 | 2,60 | 1,30 |
| dwustronny ivory (250 g/m2) | 8,60 | 4,30 | 3,10 | 1,55 |
| jednostronny ivory (300 g/m2) | 5,80 | 2,90 | 2,80 | 1,40 |
| dwustronny ivory (300 g/m2) | 8,80 | 4,40 | 3,30 | 1,65 |
| SuperGloss jednostronny | 5,60 | 2,80 | 2,60 | 1,30 |
| SuperGloss dwustronny | 8,60 | 4,30 | 3,10 | 1,55 |
| na folii białej/transparentnej SA | 10 | 5 | 7 | 3,50 |
| na folii prezentacyjnej PE | 10 | 5 | 7 | 3,50 |
| papier samoprzylepny SuperGloss | 10,40 | 5,20 | 7,40 | 3,70 |
| na papierach ozdobnych wg wzornika s64 | ||||
| jednostronny | 10 | 5 | 7 | 3,50 |
| dwustronny | 13 | 6,50 | 7,50 | 3,75 |
| naklejek na CD (2 szt.) | - | 5 | - | 3,50 |
| kalendarz wielokartkowy (13 kartek) | 70 | 40 | 38 | 23 |
druk cyfrowy czarno-biały pow. 500 egzemplarzy
| druk | A3 | A4 |
| jednostronny (do 200 g/m2) | 0,60 | 0,30 |
| dwustronny (do 200 g/m2) | 1,10 | 0,55 |
introligatornia
| rodzaj usługi | A6 | A5 | A4 | A3 |
| laminowanie na gorąco | 1 | 2 | 3 | 5 |
| cięcie wizytówek | - | - | 2,50 | 5 |
| bigowanie, szycie (A4) | 0,20 (za big, zszywkę) | |||
| dziurkowanie, zaokrąglanie rogów | 0,20 (za użytek) | |||
| ilość kartek | do 25 | 26-65 | 66-125 | 126-200 | 201> |
| oprawa – spirala plastikowa | 2,90 | 3,70 | 5,35 | 7,80 | 8,60 |
| oprawa – sprężynka metalowa | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 |
| oprawa kalendarzowa | 7 | - | - | - | - |
| ilość kartek | do 150 | 150> |
| oprawa twarda kanałowa | 8,20 | 12,30 |
100 wizytówek, kreda mat 250 g/m2 = 48 zł
skanowanie* 1 MB = 1,50
przegrywanie płyt CD (5 zł) i DVD (15 zł)
zamówienie powyżej 250 zł – kurier gratis*
cennik przesyłek kurierskich do 15 kg
najtańsza w mieście godzina pracy operatora 80 zł
cennik wielkiego formatu
seiko color painter 64s w jakości fotograficznej
(maks. szer. zadruku 155 cm, maks. szer. materiału 162 cm, minimalka 1m2)
| folia samoprzylepna | 1-4 m2 | 4-8 m2 | 8-16 m2 | 16-32 m2 | >32 m2 |
| biała/przezroczysta, mat/błysk | 76 | 56 | 46 | 41 | 38 |
| mat/błysk kryjąca (szary klej) | 77 | 57 | 47 | 42 | 39 |
| one way vision Avery, 3M, błysk | 152 | 132 | 122 | 117 | 114 |
| one way vision ekonomiczna, błysk | 94 | 74 | 64 | 59 | 56 |
| samochodowa, wylewana błysk | 152 | 132 | 122 | 117 | 114 |
| translucentna mat | 101 | 81 | 71 | 66 | 63 |
| banerowa | 91 | 71 | 61 | 56 | 53 |
| baner PCV | 1- 4 m2 | 4-8 m2 | 8-16 m2 | 16-32 m2 | >32 m2 |
| frontlight mat/błysk | 82 | 62 | 52 | 47 | 44 |
| blackout 550 g/m2 | 86 | 66 | 56 | 51 | 48 |
| papier | 1- 4 m2 | 4-8 m2 | 8-16 m2 | 16-32 m2 | >32 m2 |
| prezentacyjny satynowy 135 g/m2 | 77 | 57 | 47 | 42 | 39 |
| prezentacyjny satynowy 200 g/m2 | 79 | 59 | 49 | 44 | 41 |
| prezentacyjny fotobłysk 255 mic | 82 | 62 | 52 | 47 | 44 |
| blueback 135 g/m2 | 77 | 57 | 47 | 42 | 39 |
| do podświetleń (citylight) 150 g/m2 | 77 | 57 | 47 | 42 | 39 |
| wodoodporny 212 g/m2 | 79 | 59 | 49 | 44 | 41 |
| wodoodporny 212 g/m2 (struktura skóry) | 82 | 62 | 52 | 47 | 44 |
| inne | 1- 4 m2 | 4-8 m2 | 8-16 m2 | 16-32 m2 | >32 m2 |
| folia backlit do kasetonów | 98 | 78 | 68 | 63 | 60 |
| canvas powlekany 340 g/m2 | 106 | 86 | 76 | 71 | 68 |
| polycanvas 260 g/m2 | 114 | 94 | 84 | 79 | 76 |
| flaga emblem (bez obróbki) | 110 | 90 | 80 | 75 | 72 |
mutoh osprey 102″ w jakości przemysłowej
(maks. szer. zadruku 250 cm, maks. szer. materiału 260 cm, minimalka 1m2)
| folia samoprzylepna | 2- 10 m2 | 10-20 m2 | >20 m2 |
| biała/przezroczysta, mat/błysk | 34 | 24 | 20 |
| mat/błysk kryjąca (szary klej) | 35 | 25 | 21 |
| one way vision Avery, 3M, błysk | 112 | 102 | 99 |
| one way vision ekonomiczna, błysk | 58 | 48 | 44 |
| samochodowa, wylewana błysk | 112 | 102 | 99 |
| translucentna mat | 58 | 48 | 44 |
| banerowa | 49 | 39 | 35 |
| baner PCV | 2- 10 m2 | 10-20 m2 | >20 m2 |
| frontlight mat/błysk 440 g/m2 | 45 | 35 | 30 |
| blackout 550 g/m2 | 50 | 40 | 35 |
| baner mesh 330 g/m2 (siatka) | 45 | 35 | 30 |
| papier | 2- 10 m2 | 10-20 m2 | >20 m2 |
| blueback 135 g/m2 | 34 | 24 | 20 |
| citylight 150 g/m2 | 36 | 26 | 22 |
| prezentacyjny 135 g/m2 | 34 | 24 | 20 |
| prezentacyjny satynowy 200 g/m2 | 38 | 28 | 24 |
| wodoodporny 212 g/m2 | 38 | 28 | 24 |
| inne | 2- 10 m2 | 10-20 m2 | >20 m2 |
| canvas powlekany 340 g/m2 | 71 | 61 | 57 |
| polycanvas powlekany 260 g/m2 | 74 | 64 | 60 |
| flaga emblem (bez obróbki) | 70 | 60 | 56 |
docinanie powyżej formatu A3 w cenie druku
poniżej A3 ceny ustalane indywidualnie
laminowanie
(maks. szer. laminowania 140 cm)
| laminat | cena za 1 m2 |
| ekonomiczny matowy/błyszczący | 25 |
| wylewany ekonomiczny błyszczący | 40 |
| wylewany Premium błyszczący | 60 |
| podłogowy matowy ekonomiczny | 35 |
| podłogowy matowy antypoślizgowy | 55 |
| o strukturze płótna malarskiego | 50 |
| laminat na szybę | 50 |
ploter tnący – wycinanie
(maks. szer. grafiki do wycięcia 150 cm)
| cena za 1 m2 | |
| wycinanie proste | 15 |
| wycinanie skomplikowane | 25 |
| wybieranie zbędnej folii | 5 |
| wybieranie zbędnej folii skomplikowane* | 15 |
| naniesienie folii transportowej (razem z folią) | 11 |
*przy pracach o bardzo dużym stopniu skomplikowania indywidualna wycena, praca oceniana na podstawie pliku graficznego (.ai, .eps, .cdr)
| folia do wycinania | cena za 1 m2 |
| folia kolorowa, ekonomiczna, błysk/mat | 12 |
| folia kolorowa samochodowa wylewana (wysokiej jakości) | 60 |
| folia kolorowa odblaskowa | 70 |
| folia transportowa | 6 |
roll-up’y
| rozmiar grafiki widocznej | pole zadruku | cena całości |
| roll-up 80/85 cm x 200 cm | 80/85 cm x 220 cm | 350 |
| roll-up 100 cm x 200 cm | 100 cm x 220 cm | 400 |
| roll-up 120 cm x 200 cm | 120 cm x 220 cm | 450 |
usługi dodatkowe
| cena | |
| wymiana grafiki w roll’upie | 30 |
| docinanie (mb) | 1 |
| wzmacnianie banerów (mb) | 5 |
| oczkowanie (szt.) | 2 |
| wyklejanie, bez podłoża (m2) | 15 |
| ramka aluminiowa (mb) | 20 |
| listewka płaska, plastikowa do plakatów (czarna, przezroczysta, biała) (mb) | 10 |
| wyklejanie na powierzonym materiale (typu blacha) (m2) | 30 |
| oprawa płótna na krosno (w cenę wliczone krosno) (metr bieżący) | 30 |
podłoża do wyklejania
| podłoża maks. wymiary (cm) | cena |
| plexi mleczna 5 mm | 150/135* |
| plexi przezroczysta 5 mm | 150/135* |
| plexi mleczna 4 mm | 130/115* |
| plexi przezroczysta 4 mm | 130/115* |
| folia magnetyczna | 50/35* |
| PCV 1 mm 122×305 | 30/15* |
| PCV 2 mm 100×200, 122×244, 122×305, 150×305, 203×305 | 40/25* |
| PCV 3 mm 100×200, 122×244, 122×305, 150×305, 203×305 | 50/35* |
| PCV 5 mm 100×200, 122×244, 122×305, 150×305, 203×305 | 70/55* |
| pianka 5 mm biała 70×100, 70×140, 140×300 | 50/35* |
| pianka 10 mm biała 70×100, 70×140, 140×300 | 60/45* |
| tektura 2 mm 70×100 | 14/4 (B1) |
| tektura 2,5 mm 70×100 | 16/6 (B1) |
* cena za m2 bez wyklejenia. Przygotowanie pliku do 15 minut GRATIS! Powyżej liczone wg stawki 80 zł/h.
cennik nie obejmuje wszystkich materiałów i usług świadczonych w s64.
wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%).
Pobierz cennik wielki format |
Pobierz cennik druku cyfrowego

